Sham Shui Po | Egal | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Sham Shui Po | Egal | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Sham Shui Po | Egalitate | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Sham Shui Po | Egal | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Sham Shui Po | Handicap - egal | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Sham Shui Po | Tuen Mun Sa | Niciun gol |
---|---|---|