| South China | Egal | Yuen Long |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri | ||
| Peste/Sub 6,5 goluri | ||
| Peste/Sub 7,5 goluri |
| South China | Egalitate | Yuen Long |
|---|---|---|
| South China | Egal | Yuen Long |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
| South China | Handicap - egal | Yuen Long |
|---|---|---|
| South China | Egal | Yuen Long |
|---|---|---|