Hafnarfjordur | Egal | Vikingur Reykjavik |
---|---|---|
Hafnarfjordur | Egal | Vikingur Reykjavik |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Hafnarfjordur | Egalitate | Vikingur Reykjavik |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Hafnarfjordur | Egal | Vikingur Reykjavik |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Hafnarfjordur | Handicap - egal | Vikingur Reykjavik |
---|---|---|
Hafnarfjordur | Handicap - egal | Vikingur Reykjavik |
---|---|---|
Hafnarfjordur | Vikingur Reykjavik | Niciun gol |
---|---|---|