Railway Athletic FC | Egal | Patha Chakra |
---|---|---|
Railway Athletic FC | Egal | Patha Chakra |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Railway Athletic FC | Egalitate | Patha Chakra |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Railway Athletic FC | Egal | Patha Chakra |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Railway Athletic FC | Handicap - egal | Patha Chakra |
---|---|---|
Railway Athletic FC | Patha Chakra | Niciun gol |
---|---|---|