United City FSA | Egal | ICL Youngstars FC |
---|---|---|
United City FSA | Egal | ICL Youngstars FC |
---|---|---|
United City FSA | Egal | ICL Youngstars FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
United City FSA | Egalitate | ICL Youngstars FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
United City FSA | Egal | ICL Youngstars FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
United City FSA | Handicap - egal | ICL Youngstars FC |
---|---|---|
United City FSA | ICL Youngstars FC | Niciun gol |
---|---|---|
United City FSA | Egal | ICL Youngstars FC |
---|---|---|