PS Barito Putera | Egal | Persela Lamongan |
---|---|---|
PS Barito Putera | Egal | Persela Lamongan |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
PS Barito Putera | Egalitate | Persela Lamongan |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
PS Barito Putera | Egal | Persela Lamongan |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
PS Barito Putera | Handicap - egal | Persela Lamongan |
---|---|---|
PS Barito Putera | Persela Lamongan | Niciun gol |
---|---|---|
PS Barito Putera | Egal | Persela Lamongan |
---|---|---|