NSI Runavik II | Egal | Skala |
---|---|---|
NSI Runavik II | Egal | Skala |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
NSI Runavik II | Egalitate | Skala |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
NSI Runavik II | Egal | Skala |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
NSI Runavik II | Handicap - egal | Skala |
---|---|---|
NSI Runavik II | Skala | Niciun gol |
---|---|---|
NSI Runavik II | Egal | Skala |
---|---|---|