| KR Reykjavik | Egal | Njardvik |
|---|---|---|
| KR Reykjavik | Egal | Njardvik |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| KR Reykjavik | Egalitate | Njardvik |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| KR Reykjavik | Egal | Njardvik |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| KR Reykjavik | Handicap - egal | Njardvik |
|---|---|---|
| KR Reykjavik | Njardvik | Niciun gol |
|---|---|---|
| KR Reykjavik | Egal | Njardvik |
|---|---|---|