| Leiknir R | Egal | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Leiknir R | Egal | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Leiknir R | Egalitate | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Leiknir R | Egal | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
| Leiknir R | Handicap - egal | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Leiknir R | Vikingur Reykjavik | Niciun gol |
|---|---|---|
| Leiknir R | Egal | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|