| Hapoel Raanana | Egal | Hapoel Rishon Lezion |
|---|---|---|
| Hapoel Raanana | Egal | Hapoel Rishon Lezion |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Hapoel Raanana | Egalitate | Hapoel Rishon Lezion |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Hapoel Raanana | Egal | Hapoel Rishon Lezion |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Hapoel Raanana | Handicap - egal | Hapoel Rishon Lezion |
|---|---|---|
| Hapoel Raanana | Hapoel Rishon Lezion | Niciun gol |
|---|---|---|
| Hapoel Raanana | Egal | Hapoel Rishon Lezion |
|---|---|---|