| Arzignanochiampo | Egal | Lumezzane |
|---|---|---|
| Arzignanochiampo | Egal | Lumezzane |
|---|---|---|
| Arzignanochiampo | Egal | Lumezzane |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Arzignanochiampo | Egalitate | Lumezzane |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Arzignanochiampo | Egal | Lumezzane |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Arzignanochiampo | Handicap - egal | Lumezzane |
|---|---|---|
| Arzignanochiampo | Lumezzane | Niciun gol |
|---|---|---|
| Arzignanochiampo | Egal | Lumezzane |
|---|---|---|