FC Machida | Egal | Kashima |
---|---|---|
FC Machida | Egal | Kashima |
---|---|---|
FC Machida | Egal | Kashima |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
FC Machida | Egalitate | Kashima |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Mitch Duke | ||
Leo Ceara | ||
Oh Se-hun | ||
Yuki Soma | ||
Shota Fujio | ||
Takuma Nishimura | ||
Kyosuke Tagawa |
FC Machida | Egal | Kashima |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
FC Machida | Handicap - egal | Kashima |
---|---|---|
FC Machida | Handicap - egal | Kashima |
---|---|---|
FC Machida | Kashima | Niciun gol |
---|---|---|
FC Machida | Egal | Kashima |
---|---|---|