| Yokohama FM | Egal | FC Machida |
|---|---|---|
| Yokohama FM | Egal | FC Machida |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Yokohama FM | Egalitate | FC Machida |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Yuki Soma | ||
| Tete Yengi | ||
| Erik | ||
| Kaina Tanimura | ||
| Din David | ||
| Shota Fujio | ||
| Na Sang-Ho |
| Yokohama FM | Egal | FC Machida |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Yokohama FM | Handicap - egal | FC Machida |
|---|---|---|
| Yokohama FM | FC Machida | Niciun gol |
|---|---|---|
| Yokohama FM | Egal | FC Machida |
|---|---|---|