Azul Claro Numazu | Egal | FC Ryukyu |
---|---|---|
Azul Claro Numazu | Egal | FC Ryukyu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Azul Claro Numazu | Egalitate | FC Ryukyu |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Azul Claro Numazu | Egal | FC Ryukyu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Azul Claro Numazu | Handicap - egal | FC Ryukyu |
---|---|---|
Azul Claro Numazu | Handicap - egal | FC Ryukyu |
---|---|---|
Azul Claro Numazu | FC Ryukyu | Niciun gol |
---|---|---|