Kamatamare Sanuki | Egal | Kitakyushu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Kamatamare Sanuki | Egalitate | Kitakyushu |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
Kamatamare Sanuki | Handicap - egal | Kitakyushu |
---|---|---|
Kamatamare Sanuki | Handicap - egal | Kitakyushu |
---|---|---|
Kamatamare Sanuki | Egal | Kitakyushu |
---|---|---|
Kitakyushu |
---|