| Kochi Univ | Egal | Matsumoto |
|---|---|---|
| Kochi Univ | Egal | Matsumoto |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Kochi Univ | Egalitate | Matsumoto |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Kochi Univ | Egal | Matsumoto |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Kochi Univ | Handicap - egal | Matsumoto |
|---|---|---|
| Kochi Univ | Handicap - egal | Matsumoto |
|---|---|---|
| Kochi Univ | Matsumoto | Niciun gol |
|---|---|---|
| Kochi Univ | Egal | Matsumoto |
|---|---|---|