Tegevajaro Miyazaki | Egal | Sagamihara |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Tegevajaro Miyazaki | Egalitate | Sagamihara |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
Tegevajaro Miyazaki | Handicap - egal | Sagamihara |
---|---|---|
Tegevajaro Miyazaki | Handicap - egal | Sagamihara |
---|---|---|
Tegevajaro Miyazaki | Egal | Sagamihara |
---|---|---|