Kobe | Egal | Kashima |
---|---|---|
Kobe | Egal | Kashima |
---|---|---|
Kobe | Egal | Kashima |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Kobe | Egalitate | Kashima |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Taisei Miyashiro | ||
Leo Ceara | ||
Yoshinori Muto | ||
Ren Komatsu | ||
Yuya Osako | ||
Erik | ||
Niina Tominaga |
Kobe | Egal | Kashima |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Kobe | Handicap - egal | Kashima |
---|---|---|
Kobe | Handicap - egal | Kashima |
---|---|---|
Kobe | Kashima | Niciun gol |
---|---|---|
Kobe | Egal | Kashima |
---|---|---|
Kobe | Kashima |
---|---|