Kobe | Egal | Shimizu |
---|---|---|
Kobe | Egal | Shimizu |
---|---|---|
Kobe | Egal | Shimizu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Kobe | Egalitate | Shimizu |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Taisei Miyashiro | ||
Yoshinori Muto | ||
Yuya Osako | ||
Ren Komatsu | ||
Erik | ||
Jean Patrick | ||
Niina Tominaga |
Kobe | Egal | Shimizu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Kobe | Handicap - egal | Shimizu |
---|---|---|
Kobe | Handicap - egal | Shimizu |
---|---|---|
Kobe | Shimizu | Niciun gol |
---|---|---|
Kobe | Egal | Shimizu |
---|---|---|
Kobe | Shimizu |
---|---|