Shimizu | Egal | FC Machida |
---|---|---|
Shimizu | Egal | FC Machida |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Shimizu | Egalitate | FC Machida |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ahmed Ahmedov | ||
Niciun marcator | - | |
Shota Fujio | ||
Koya Kitagawa | ||
Mitch Duke | ||
Douglas Tanque | ||
Takuma Nishimura |
Shimizu | Egal | FC Machida |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Shimizu | Handicap - egal | FC Machida |
---|---|---|
Shimizu | Handicap - egal | FC Machida |
---|---|---|
Shimizu | FC Machida | Niciun gol |
---|---|---|
Shimizu | Egal | FC Machida |
---|---|---|
Shimizu | FC Machida |
---|---|