Shimizu | Egal | Nagoya |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Shimizu | Egalitate | Nagoya |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ahmed Ahmedov | ||
Koya Kitagawa | ||
Douglas Tanque | ||
Niciun marcator | - | |
Kai Matsuzaki | ||
Mateus | ||
Kensuke Nagai |
Shimizu | Egal | Nagoya |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Shimizu | Handicap - egal | Nagoya |
---|---|---|
Shimizu | Handicap - egal | Nagoya |
---|---|---|
Shimizu | Nagoya | Niciun gol |
---|---|---|
Shimizu | Egal | Nagoya |
---|---|---|
Shimizu | Nagoya |
---|---|