Yokohama FM | Egal | FC Machida |
---|---|---|
Yokohama FM | Egal | FC Machida |
---|---|---|
Yokohama FM | Egal | FC Machida |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Yokohama FM | Egalitate | FC Machida |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Mitch Duke | ||
Oh Se-hun | ||
Takuma Nishimura | ||
Kaina Tanimura | ||
Yuki Soma | ||
Din David | ||
Na Sang-Ho |
Yokohama FM | Egal | FC Machida |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Yokohama FM | Handicap - egal | FC Machida |
---|---|---|
Yokohama FM | Handicap - egal | FC Machida |
---|---|---|
Yokohama FM | FC Machida | Niciun gol |
---|---|---|
Yokohama FM | Egal | FC Machida |
---|---|---|
Yokohama FM | FC Machida |
---|---|