Minebea Mitsumi FC | Egal | Yokogawa Musashino |
---|---|---|
Minebea Mitsumi FC | Egal | Yokogawa Musashino |
---|---|---|
Minebea Mitsumi FC | Egal | Yokogawa Musashino |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Minebea Mitsumi FC | Egalitate | Yokogawa Musashino |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Minebea Mitsumi FC | Egal | Yokogawa Musashino |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Minebea Mitsumi FC | Handicap - egal | Yokogawa Musashino |
---|---|---|
Minebea Mitsumi FC | Yokogawa Musashino | Niciun gol |
---|---|---|
Minebea Mitsumi FC | Egal | Yokogawa Musashino |
---|---|---|