| Mio Biwako Shiga | Egal | Yokogawa Musashino |
|---|---|---|
| Mio Biwako Shiga | Egal | Yokogawa Musashino |
|---|---|---|
| Mio Biwako Shiga | Egal | Yokogawa Musashino |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Mio Biwako Shiga | Egalitate | Yokogawa Musashino |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Mio Biwako Shiga | Egal | Yokogawa Musashino |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Mio Biwako Shiga | Handicap - egal | Yokogawa Musashino |
|---|---|---|
| Mio Biwako Shiga | Yokogawa Musashino | Niciun gol |
|---|---|---|
| Mio Biwako Shiga | Egal | Yokogawa Musashino |
|---|---|---|