| Yokohama SCC | Egal | Iwate Grulla Morioka |
|---|---|---|
| Yokohama SCC | Egal | Iwate Grulla Morioka |
|---|---|---|
| Yokohama SCC | Egal |
|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Yokohama SCC | Egalitate | Iwate Grulla Morioka |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Yokohama SCC | Egal | Iwate Grulla Morioka |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Yokohama SCC | Handicap - egal | Iwate Grulla Morioka |
|---|---|---|
| Yokohama SCC | Iwate Grulla Morioka | Niciun gol |
|---|---|---|
| Yokohama SCC | Egal | Iwate Grulla Morioka |
|---|---|---|