| Beijing Tech FC | Egal | Lanzhou Longyuan Athletic |
|---|---|---|
| Beijing Tech FC | Egal | Lanzhou Longyuan Athletic |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Beijing Tech FC | Egalitate | Lanzhou Longyuan Athletic |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Beijing Tech FC | Egal | Lanzhou Longyuan Athletic |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Beijing Tech FC | Handicap - egal | Lanzhou Longyuan Athletic |
|---|---|---|
| Beijing Tech FC | Lanzhou Longyuan Athletic | Niciun gol |
|---|---|---|
| Beijing Tech FC | Egal | Lanzhou Longyuan Athletic |
|---|---|---|