Hubei Istar | Egal | Taian Tiankuang |
---|---|---|
Hubei Istar | Egal | Taian Tiankuang |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Hubei Istar | Egalitate | Taian Tiankuang |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Hubei Istar | Egal | Taian Tiankuang |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Hubei Istar | Handicap - egal | Taian Tiankuang |
---|---|---|
Hubei Istar | Taian Tiankuang | Niciun gol |
---|---|---|