Kunming City Star | Egal | Shenzhen 2028 |
---|---|---|
Kunming City Star | Egal | Shenzhen 2028 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Kunming City Star | Egalitate | Shenzhen 2028 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Kunming City Star | Egal | Shenzhen 2028 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Kunming City Star | Handicap - egal | Shenzhen 2028 |
---|---|---|
Kunming City Star | Shenzhen 2028 | Niciun gol |
---|---|---|