| Simba | Egal | Petro Luanda |
|---|---|---|
| Simba | Egal | Petro Luanda |
|---|---|---|
| Simba | Egal | Petro Luanda |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Simba | Egalitate | Petro Luanda |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Simba | Egal | Petro Luanda |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Simba | Handicap - egal | Petro Luanda |
|---|---|---|
| Simba | Petro Luanda | Niciun gol |
|---|---|---|
| Simba | Egal | Petro Luanda |
|---|---|---|