BFA Vilnius | Egal | Minija Kretinga |
---|---|---|
BFA Vilnius | Egal | Minija Kretinga |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
BFA Vilnius | Egalitate | Minija Kretinga |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
BFA Vilnius | Egal | Minija Kretinga |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
BFA Vilnius | Handicap - egal | Minija Kretinga |
---|---|---|
BFA Vilnius | Minija Kretinga | Niciun gol |
---|---|---|