| Terengganu | Egal | UM-Damansara United |
|---|---|---|
| Terengganu | Egal | UM-Damansara United |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Terengganu | Egalitate | UM-Damansara United |
|---|---|---|
| Terengganu | Egal | UM-Damansara United |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Terengganu | Handicap - egal | UM-Damansara United |
|---|---|---|
| Terengganu | UM-Damansara United | Niciun gol |
|---|---|---|
| Terengganu | Egal | UM-Damansara United |
|---|---|---|