| Perlis GSA | Egal | Kelantan WTS |
|---|---|---|
| Perlis GSA | Egal | Kelantan WTS |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Perlis GSA | Egalitate | Kelantan WTS |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Perlis GSA | Egal | Kelantan WTS |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Perlis GSA | Handicap - egal | Kelantan WTS |
|---|---|---|
| Perlis GSA | Kelantan WTS | Niciun gol |
|---|---|---|
| Perlis GSA | Egal | Kelantan WTS |
|---|---|---|