| Seoul Phoenix | Egal | Armed Forces FC |
|---|---|---|
| Seoul Phoenix | Egal | Armed Forces FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Seoul Phoenix | Egalitate | Armed Forces FC |
|---|---|---|
| Seoul Phoenix | Egal | Armed Forces FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Seoul Phoenix | Handicap - egal | Armed Forces FC |
|---|---|---|
| Seoul Phoenix | Armed Forces FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Seoul Phoenix | Egal | Armed Forces FC |
|---|---|---|