Kelana United FC (W) | Egal | Selangor FA (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri | ||
Peste/Sub 6,5 goluri | ||
Peste/Sub 7,5 goluri |
Kelana United FC (W) | Egalitate | Selangor FA (W) |
---|---|---|
Kelana United FC (W) | Egal | Selangor FA (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
Kelana United FC (W) | Handicap - egal | Selangor FA (W) |
---|---|---|
Kelana United FC (W) | Egal | Selangor FA (W) |
---|---|---|