Paola Hibernians FC | Egal | Birkirkara |
---|---|---|
Paola Hibernians FC | Egal | Birkirkara |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Paola Hibernians FC | Egalitate | Birkirkara |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Paola Hibernians FC | Egal | Birkirkara |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Paola Hibernians FC | Handicap - egal | Birkirkara |
---|---|---|
Paola Hibernians FC | Birkirkara | Niciun gol |
---|---|---|
Paola Hibernians FC | Egal | Birkirkara |
---|---|---|