Sliema Wanderers FC | Egal | Tarxien Rainbows FC |
---|---|---|
Sliema Wanderers FC | Egal | Tarxien Rainbows FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Sliema Wanderers FC | Egalitate | Tarxien Rainbows FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Sliema Wanderers FC | Egal | Tarxien Rainbows FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Sliema Wanderers FC | Handicap - egal | Tarxien Rainbows FC |
---|---|---|
Sliema Wanderers FC | Tarxien Rainbows FC | Niciun gol |
---|---|---|
Sliema Wanderers FC | Egal | Tarxien Rainbows FC |
---|---|---|