Bath City | Egal | Bristol Rovers |
---|---|---|
Bath City | Egal | Bristol Rovers |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Bath City | Egalitate | Bristol Rovers |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Bath City | Egal | Bristol Rovers |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Bath City | Handicap - egal | Bristol Rovers |
---|---|---|
Bath City | Bristol Rovers | Niciun gol |
---|---|---|