| BTS Rekord B-B | Egal | Goczalkowice-Zdroj |
|---|---|---|
| BTS Rekord B-B | Egal | Goczalkowice-Zdroj |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| BTS Rekord B-B | Egalitate | Goczalkowice-Zdroj |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| BTS Rekord B-B | Egal | Goczalkowice-Zdroj |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| BTS Rekord B-B | Handicap - egal | Goczalkowice-Zdroj |
|---|---|---|
| BTS Rekord B-B | Goczalkowice-Zdroj | Niciun gol |
|---|---|---|
| BTS Rekord B-B | Egal | Goczalkowice-Zdroj |
|---|---|---|