F91 Dudelange | Egal | Homburg |
---|---|---|
F91 Dudelange | Egal | Homburg |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
F91 Dudelange | Egalitate | Homburg |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
F91 Dudelange | Egal | Homburg |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
F91 Dudelange | Handicap - egal | Homburg |
---|---|---|
F91 Dudelange | Homburg | Niciun gol |
---|---|---|