| FK Teplice B | Egal | Bohemians 1905 B |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri | ||
| Peste/Sub 6,5 goluri | ||
| Peste/Sub 7,5 goluri | ||
| Peste/Sub 8,5 goluri |
| FK Teplice B | Egalitate | Bohemians 1905 B |
|---|---|---|
| FK Teplice B | Egal | Bohemians 1905 B |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 4,5 goluri |
| FK Teplice B | Handicap - egal | Bohemians 1905 B |
|---|---|---|
| FK Teplice B | Egal | Bohemians 1905 B |
|---|---|---|