HIK Hellerup | Egal | Holbaek |
---|---|---|
HIK Hellerup | Egal | Holbaek |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
HIK Hellerup | Egalitate | Holbaek |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
HIK Hellerup | Egal | Holbaek |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
HIK Hellerup | Handicap - egal | Holbaek |
---|---|---|
HIK Hellerup | Holbaek | Niciun gol |
---|---|---|