Jong FC Utrecht | Egal | SV Rodinghausen |
---|---|---|
Jong FC Utrecht | Egal | SV Rodinghausen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Jong FC Utrecht | Egalitate | SV Rodinghausen |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Jong FC Utrecht | Egal | SV Rodinghausen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Jong FC Utrecht | Handicap - egal | SV Rodinghausen |
---|---|---|
Jong FC Utrecht | SV Rodinghausen | Niciun gol |
---|---|---|