| Levante | Egal | Leganes |
|---|---|---|
| Levante | Egal | Leganes |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Levante | Leganes |
|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Levante | Egal | Leganes |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Levante | Handicap - egal | Leganes |
|---|---|---|
| Levante | Leganes | Niciun gol |
|---|---|---|
| Levante | Egal | Leganes |
|---|---|---|