| Lillestrom | Egal | Sandefjord |
|---|---|---|
| Lillestrom | Egal | Sandefjord |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Lillestrom | Egalitate | Sandefjord |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Lillestrom | Egal | Sandefjord |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Lillestrom | Handicap - egal | Sandefjord |
|---|---|---|
| Lillestrom | Sandefjord | Niciun gol |
|---|---|---|
| Lillestrom | Egal | Sandefjord |
|---|---|---|