Ludogoreţ | Egal | Legia Varsovia |
---|---|---|
Ludogoreţ | Egal | Legia Varsovia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Ludogoreţ | Egalitate | Legia Varsovia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Ludogoreţ | Egal | Legia Varsovia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Ludogoreţ | Handicap - egal | Legia Varsovia |
---|---|---|
Ludogoreţ | Legia Varsovia | Niciun gol |
---|---|---|