| MFK Havirov | Egal | GKS Jastrzebie |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| MFK Havirov | Egalitate | GKS Jastrzebie |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| MFK Havirov | Egal | GKS Jastrzebie |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| MFK Havirov | Handicap - egal | GKS Jastrzebie |
|---|---|---|
| MFK Havirov | GKS Jastrzebie | Niciun gol |
|---|---|---|
| MFK Havirov | Egal | GKS Jastrzebie |
|---|---|---|