| Panevezys | Egal | BFC Daugavpils |
|---|---|---|
| Panevezys | Egal | BFC Daugavpils |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Panevezys | Egalitate | BFC Daugavpils |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Panevezys | Egal | BFC Daugavpils |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Panevezys | Handicap - egal | BFC Daugavpils |
|---|---|---|
| Panevezys | BFC Daugavpils | Niciun gol |
|---|---|---|
| Panevezys | Egal | BFC Daugavpils |
|---|---|---|