Phnom Penh | Egal | ISI Dangkor Senchey FC |
---|---|---|
Phnom Penh | Egal | ISI Dangkor Senchey FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Phnom Penh | Egalitate | ISI Dangkor Senchey FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Phnom Penh | Egal | ISI Dangkor Senchey FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Phnom Penh | Handicap - egal | ISI Dangkor Senchey FC |
---|---|---|
Phnom Penh | ISI Dangkor Senchey FC | Niciun gol |
---|---|---|