| Raith | Egal | Edinburgh City |
|---|---|---|
| Raith | Egal | Edinburgh City |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Raith | Egalitate | Edinburgh City |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Raith | Egal | Edinburgh City |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Raith | Handicap - egal | Edinburgh City |
|---|---|---|
| Raith | Edinburgh City | Niciun gol |
|---|---|---|
| Raith | Egal | Edinburgh City |
|---|---|---|