| Tromso | Egal | Lillestrom |
|---|---|---|
| Tromso | Egal | Lillestrom |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Tromso | Egalitate | Lillestrom |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Tromso | Egal | Lillestrom |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Tromso | Handicap - egal | Lillestrom |
|---|---|---|
| Tromso | Lillestrom | Niciun gol |
|---|---|---|
| Tromso | Egal | Lillestrom |
|---|---|---|